sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AACF	1	61735	49058052	1	1
TCGA-DD-AACF	1	49059793	49484828	1	0
TCGA-DD-AACF	1	49486042	121741181	1	1
TCGA-DD-AACF	1	143285278	189155902	3	1
TCGA-DD-AACF	1	189158993	199748004	4	1
TCGA-DD-AACF	1	199753720	248930189	3	1
TCGA-DD-AACF	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DD-AACF	3	18667	198169247	1	1
TCGA-DD-AACF	4	12281	190106768	1	0
TCGA-DD-AACF	5	15532	181363319	2	1
TCGA-DD-AACF	6	149661	51110628	2	1
TCGA-DD-AACF	6	51112464	170741917	1	1
TCGA-DD-AACF	7	43259	141853273	2	1
TCGA-DD-AACF	7	141855974	159334314	1	1
TCGA-DD-AACF	8	81254	67649503	1	1
TCGA-DD-AACF	8	67649915	129677096	2	1
TCGA-DD-AACF	8	129685134	145072769	1	1
TCGA-DD-AACF	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DD-AACF	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DD-AACF	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DD-AACF	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DD-AACF	13	18452809	41122523	1	1
TCGA-DD-AACF	13	41126448	59788796	1	0
TCGA-DD-AACF	13	59790455	114342922	1	1
TCGA-DD-AACF	14	18225647	25298007	3	2
TCGA-DD-AACF	14	25300716	25398542	2	0
TCGA-DD-AACF	14	25401863	27586775	2	2
TCGA-DD-AACF	14	27590140	28097904	5	2
TCGA-DD-AACF	14	28099097	106877229	2	0
TCGA-DD-AACF	15	19811075	25837281	1	0
TCGA-DD-AACF	15	25837393	101928837	1	1
TCGA-DD-AACF	16	10777	35000780	1	1
TCGA-DD-AACF	16	35001998	70808194	1	0
TCGA-DD-AACF	16	70820478	71168586	2	0
TCGA-DD-AACF	16	71168894	90221127	1	0
TCGA-DD-AACF	17	150733	8930058	1	0
TCGA-DD-AACF	17	8930074	83090856	1	1
TCGA-DD-AACF	18	48133	80257174	2	1
TCGA-DD-AACF	19	90910	58586487	1	1
TCGA-DD-AACF	20	80664	64324800	1	1
TCGA-DD-AACF	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DD-AACF	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-DD-AACF	X	251810	2715566	2	1
TCGA-DD-AACF	X	2715583	2735872	3	1
TCGA-DD-AACF	X	2738809	2761052	2	1
TCGA-DD-AACF	X	2768461	10053377	2	0
TCGA-DD-AACF	X	10054030	10076960	3	0
TCGA-DD-AACF	X	10078146	10193662	2	0
TCGA-DD-AACF	X	10194184	10249084	3	0
TCGA-DD-AACF	X	10253449	10809657	2	0
TCGA-DD-AACF	X	10810109	11294907	3	0
TCGA-DD-AACF	X	11295020	11513465	2	0
TCGA-DD-AACF	X	11517509	11636264	3	0
TCGA-DD-AACF	X	11636922	11673058	2	0
TCGA-DD-AACF	X	11673236	11714574	3	0
TCGA-DD-AACF	X	11719041	11951344	2	0
TCGA-DD-AACF	X	11952336	12010843	3	0
TCGA-DD-AACF	X	12010871	12119629	2	0
TCGA-DD-AACF	X	12120363	12131718	3	0
TCGA-DD-AACF	X	12132067	12577749	2	0
TCGA-DD-AACF	X	12577807	12659096	3	0
TCGA-DD-AACF	X	12662311	13076623	2	0
TCGA-DD-AACF	X	13078036	13263299	3	0
TCGA-DD-AACF	X	13268077	13928663	2	0
TCGA-DD-AACF	X	13928711	14041016	3	0
TCGA-DD-AACF	X	14041476	14931221	2	0
TCGA-DD-AACF	X	14932409	14981849	3	0
TCGA-DD-AACF	X	14981900	15057320	2	0
TCGA-DD-AACF	X	15057329	15223717	3	0
TCGA-DD-AACF	X	15224539	15427331	2	0
TCGA-DD-AACF	X	15427524	15491066	3	0
TCGA-DD-AACF	X	15491565	15535373	2	0
TCGA-DD-AACF	X	15535463	15614451	3	0
TCGA-DD-AACF	X	15615739	15868762	2	0
TCGA-DD-AACF	X	15869489	16154242	3	0
TCGA-DD-AACF	X	16154739	16975500	2	0
TCGA-DD-AACF	X	16977025	17115983	3	0
TCGA-DD-AACF	X	17115996	18489499	2	0
TCGA-DD-AACF	X	18492575	18764625	3	0
TCGA-DD-AACF	X	18764859	19578212	2	0
TCGA-DD-AACF	X	19581695	19684583	3	0
TCGA-DD-AACF	X	19685669	20496798	2	0
TCGA-DD-AACF	X	20499390	20575653	3	0
TCGA-DD-AACF	X	20575680	100188650	2	0
TCGA-DD-AACF	X	100189139	100224970	3	0
TCGA-DD-AACF	X	100225066	103552939	2	0
TCGA-DD-AACF	X	103553839	103669451	3	0
TCGA-DD-AACF	X	103670195	105037037	2	0
TCGA-DD-AACF	X	105043519	105154476	3	0
TCGA-DD-AACF	X	105154562	108271325	2	0
TCGA-DD-AACF	X	108271436	108438608	3	0
TCGA-DD-AACF	X	108441277	114417511	2	0
TCGA-DD-AACF	X	114417927	114564752	3	0
TCGA-DD-AACF	X	114565458	122430244	2	0
TCGA-DD-AACF	X	122433912	122485973	3	0
TCGA-DD-AACF	X	122486299	122960219	2	0
TCGA-DD-AACF	X	122960809	123111707	3	0
TCGA-DD-AACF	X	123111747	124883349	2	0
TCGA-DD-AACF	X	124884215	125104498	3	0
TCGA-DD-AACF	X	125105222	143294967	2	0
TCGA-DD-AACF	X	143297358	143359238	3	0
TCGA-DD-AACF	X	143359562	145652137	2	0
TCGA-DD-AACF	X	145652811	145798151	3	0
TCGA-DD-AACF	X	145798213	145941553	2	0
TCGA-DD-AACF	X	145945602	146047151	3	0
TCGA-DD-AACF	X	146047287	147534303	2	0
TCGA-DD-AACF	X	147534328	147630131	3	0
TCGA-DD-AACF	X	147631407	148589246	2	0
TCGA-DD-AACF	X	148589658	148634163	3	0
TCGA-DD-AACF	X	148634462	156004181	2	0
