sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-5M-AATA	1	61735	154844226	1	1
TCGA-5M-AATA	1	154845877	155219754	2	1
TCGA-5M-AATA	1	155219977	212942354	1	1
TCGA-5M-AATA	1	212944583	248930189	2	1
TCGA-5M-AATA	2	12784	242147305	1	1
TCGA-5M-AATA	3	18667	71059224	1	1
TCGA-5M-AATA	3	71062391	71425638	1	0
TCGA-5M-AATA	3	71426421	149913178	1	1
TCGA-5M-AATA	3	149918256	150271147	2	1
TCGA-5M-AATA	3	150273037	198169247	1	1
TCGA-5M-AATA	4	12281	190106768	1	1
TCGA-5M-AATA	5	15532	46334235	2	1
TCGA-5M-AATA	5	46334777	110002017	1	1
TCGA-5M-AATA	5	110002371	113340254	0	0
TCGA-5M-AATA	5	113340327	181363319	1	1
TCGA-5M-AATA	6	149661	170741917	1	1
TCGA-5M-AATA	7	43259	62316452	3	1
TCGA-5M-AATA	7	62316913	84143406	1	1
TCGA-5M-AATA	7	84145183	84794658	1	0
TCGA-5M-AATA	7	84797696	159334314	1	1
TCGA-5M-AATA	8	81254	34305988	1	0
TCGA-5M-AATA	8	34309498	34764363	1	1
TCGA-5M-AATA	8	34767416	35229304	1	0
TCGA-5M-AATA	8	35230121	35983599	1	1
TCGA-5M-AATA	8	35988219	37040766	2	1
TCGA-5M-AATA	8	37041608	41142822	3	1
TCGA-5M-AATA	8	41143301	42321439	2	1
TCGA-5M-AATA	8	42321454	51960810	3	1
TCGA-5M-AATA	8	51966398	70216687	4	1
TCGA-5M-AATA	8	70225006	70764535	3	1
TCGA-5M-AATA	8	70765547	145072769	4	1
TCGA-5M-AATA	9	46587	138200944	1	1
TCGA-5M-AATA	10	26823	1893335	1	0
TCGA-5M-AATA	10	1893430	7100035	2	1
TCGA-5M-AATA	10	7100201	133769379	1	1
TCGA-5M-AATA	11	198572	135074876	1	1
TCGA-5M-AATA	12	51460	133201603	1	1
TCGA-5M-AATA	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-5M-AATA	14	18225647	106877229	1	0
TCGA-5M-AATA	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-5M-AATA	16	10777	19058511	1	0
TCGA-5M-AATA	16	19062075	22546611	1	1
TCGA-5M-AATA	16	22546990	23190643	1	0
TCGA-5M-AATA	16	23196796	24952718	2	1
TCGA-5M-AATA	16	24953197	28543326	1	1
TCGA-5M-AATA	16	28544163	30657191	1	0
TCGA-5M-AATA	16	30657469	48487509	1	1
TCGA-5M-AATA	16	48489532	90221127	1	0
TCGA-5M-AATA	17	150733	22718353	1	0
TCGA-5M-AATA	17	22718556	83090856	1	1
TCGA-5M-AATA	18	48133	38259289	2	0
TCGA-5M-AATA	18	38259401	40880384	0	0
TCGA-5M-AATA	18	40883625	68141213	2	0
TCGA-5M-AATA	18	68157544	68511829	0	0
TCGA-5M-AATA	18	68518603	80257174	2	0
TCGA-5M-AATA	19	90910	58586487	1	1
TCGA-5M-AATA	20	80664	6029352	2	1
TCGA-5M-AATA	20	6029689	26309285	1	1
TCGA-5M-AATA	20	26309289	30202528	2	0
TCGA-5M-AATA	20	30206919	32139855	4	1
TCGA-5M-AATA	20	32139880	47789190	2	1
TCGA-5M-AATA	20	47789277	64324800	4	1
TCGA-5M-AATA	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-5M-AATA	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-5M-AATA	X	251810	2771845	1	1
TCGA-5M-AATA	X	2774669	156004181	2	1
