16180537	2410717	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xufexufe						
16211926	2410717		Rio Xufexufe						
1133213	2410722		Pico Vila Verde						
5436621	2410722		Vilaverde						
1133214	2410731		Rio Umbugu						
5436622	2410731		Rio Umbugo						
2944263	2410737	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Trindade_%28S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe%29						
3058382	2410737	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8%29						
5436623	2410737		Trindade						
13800003	2410737	unlc	STTRI						
1133215	2410738		Traz os Montes						
5436624	2410738		Trás os Montes						
16176932	2410739	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Angra_Toldo						
16211927	2410739		Angra Toldo						
1133216	2410740		Ilheos Dois Irmãos						
1133217	2410740	en	The Brothers						
5436625	2410740		Pedras Tinhosas						
7549189	2410740	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pedras_Tinhosas						
1133218	2410741		Little Brother						
1133219	2410741		Hermano Chico						
1133220	2410741		Irmão Pequeno						
4314600	2410741		Tinhosa Pequena						
6889789	2410741	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tinhosa_Pequena						
15797535	2410741	wkdt	Q944832						
1133221	2410742		Great Brother						
1133222	2410742		Irmão Grande						
1133223	2410742		Hermano Grande						
4314601	2410742		Tinhosa Grande						
6889586	2410742	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tinhosa_Grande						
16158386	2410743	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Terreiro_Velho						
1133224	2410750		Morro Sintra						
5436626	2410750		Sintra						
15394012	2410750	wkdt	Q31587313						
1133225	2410753		Seven Stones						
5436627	2410753		Sete Pedras						
16179340	2410753	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sete_Pedras						
15496723	2410755	wkdt	Q31587332						
15959486	2410755		Sela do Camelo						
1133226	2410758	pt	República Democrática de São Tomé e Príncipe						
1133227	2410758		Province of Sao Tome and Principe						
1133228	2410758		Saint Thomas and Prince						
1133229	2410758		Colónia de São Tomé e Príncipe						
1133230	2410758		São Thomé and Principe						
1133231	2410758		Saint Thomas and Principe						
1133232	2410758		Província de São Tomé e Príncipe						
1555311	2410758	af	Sao Tome en Principe						
1555312	2410758	am	ሳኦ ቶሜ እና ፕሪንሲፔ	1					
1555313	2410758	ar	سان تومي وبرينسيبي						
1555314	2410758	bg	Сао Томе и Принципе						
1555315	2410758	cs	Svatý Tomáš						
1555316	2410758	cy	São Tomé a Príncipe	1					
1555317	2410758	da	São Tomé og Príncipe	1					
1555318	2410758	de	São Tomé und Príncipe	1					
1555319	2410758	el	Σάο Τομέ και Πρίνσιπε	1					
1555320	2410758	en	São Tomé & Príncipe	1					
1555321	2410758	eo	Sao-Tomeo kaj Principeo	1					
1555322	2410758	es	Santo Tomé y Príncipe	1					
1555323	2410758	et	Sao Tomé ja Principe						
1555324	2410758	eu	Sao Tomé eta Principe						
1555325	2410758	fa	سائوتومه و پرینسیپه	1					
1555326	2410758	fi	São Tomé ja Príncipe	1					
1555327	2410758	fo	Sao Tome & Prinsipi	1					
1555328	2410758	fr	Sao Tomé-et-Principe	1					
1555329	2410758	ga	São Tomé agus Príncipe	1					
1555330	2410758	he	סאו טומה ופרינסיפה	1					
1555331	2410758	hi	साउ-तोम-प्रिंसिप						
1555332	2410758	hr	Sveti Toma i Prinsipe						
1555333	2410758	hu	Sao Tomé és Príncipe	1					
1555334	2410758	hy	Սան Տոմե և Փրինսիպի	1					
1555335	2410758	id	Sao Tome dan Principe	1					
1555336	2410758	is	Saó Tóme og Prinsípe	1					
1555337	2410758	it	São Tomé e Príncipe	1					
1555338	2410758	ja	サントメ・プリンシペ	1					
1555339	2410758	ka	სან-ტომე და პრინსიპი	1					
1555340	2410758	ko	상투메 프린시페	1					
1555341	2410758	lt	San Tomė ir Principė						
1555342	2410758	lv	Santome un Prinsipi	1					
1555343	2410758	mk	Сао Томе и Принчипе	1					
1555344	2410758	ms	Sao Tome dan Principe	1					
1555345	2410758	mt	São Tomé u Príncipe	1					
1555346	2410758	nb	São Tomé og Príncipe	1					
1555347	2410758	nl	Sao Tomé en Principe	1					
1555348	2410758	nn	Sao Tome og Principe						
1555349	2410758	pl	Wyspy Świętego Tomasza i Książęca	1					
1555350	2410758	pt	São Tomé e Príncipe	1					
1555351	2410758	ro	Sao Tome și Principe	1					
1555352	2410758	ru	Сан-Томе и Принсипи	1					
1555353	2410758	sk	Svätý Tomáš a Princove ostrovy						
1555354	2410758	sl	Sao Tome in Principe	1					
1555355	2410758	sq	Sao-Tome e Principe	1					
1555356	2410758	sr	Сао Томе и Принципи						
1555357	2410758	sv	São Tomé och Príncipe	1					
1555358	2410758	sw	Sao Tome na Principe	1					
1555359	2410758	th	เซาโตเมและปรินซิเป						
1555360	2410758	tr	Sao Tome ve Principe	1					
1555361	2410758	uk	Сан-Томе і Прінсіпі						
1555362	2410758	vi	Xao Tô-mê và Prin-xi-pê						
1555363	2410758	zh	圣多美和普林西比	1					
1979656	2410758	fr	São Tomé-et-Principe						
1979657	2410758	en	São Tomé and Príncipe	1	1				
1979658	2410758	af	São Tomé en Principe						
1979659	2410758	am	ሳን ቶሜ እና ፕሪንሲፔ						
1979660	2410758	an	San Tomé y Prenzipe						
1979661	2410758	ar	ساو تومي وبرينسيبي	1					
1979662	2410758	ast	Santu Tomás y Príncipe						
1979663	2410758	bg	Сао Томе и Принсипи	1					
1979664	2410758	bs	Sao Tome i Principe	1					
1979665	2410758	ca	São Tomé i Príncipe	1					
1979666	2410758	cs	Svatý Tomáš a Princův ostrov	1					
1979667	2410758	da	Sao Tome og Principe						
1979668	2410758	et	São Tomé ja Príncipe	1					
1979669	2410758	eu	Sao Tome eta Principe	1					
1979670	2410758	fa	سائوتومه و پرینسیپ	1					
1979671	2410758	frp	Sao Tomé-et-Principe						
1979672	2410758	gl	San Tomé e Príncipe - São Tomé e Príncipe						
1979673	2410758	hr	Sveti Toma i Princip	1					
1979674	2410758	hu	São Tomé és Príncipe	1					
1979675	2410758	ia	São Tomé e Príncipe						
1979676	2410758	io	Sao Tome e Principe						
1979677	2410758	ka	სან-ტომესა და პრინსიპის კუნძულები						
1979678	2410758	kw	Sen Tommas ha Pryns						
1979679	2410758	la	Insulae Sancti Tomae et Principis						
1979680	2410758	lt	San Tomė ir Prinsipė	1					
1979681	2410758	mk	Сао Томе и Принсипе	1					
1979682	2410758	ms	Sao Tome dan Príncipe						
1979683	2410758	nds	São Tomé un Príncipe						
1979684	2410758	nn	São Tomé og Príncipe						
1979685	2410758	no	São Tomé og Príncipe	1					
1979686	2410758	nov	Sao Tome e Prinsip						
1979687	2410758	oc	São Tomé e Príncipe						
1979688	2410758	pam	São Tomé and Príncipe						
1979689	2410758	ps	ساوتومې او پرنسيپه						
1979690	2410758	ro	São Tomé și Príncipe	1					
1979691	2410758	hbs	Sveti Toma i Princip						
1979692	2410758	sk	Svätý Tomáš						
1979693	2410758	sq	Sao Tome dhe Principe						
1979694	2410758	sr	Сао Томе и Принципе	1					
1979695	2410758	tet	Saun Tomé no Prínsipe						
1979696	2410758	th	ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี						
1979697	2410758	tl	São Tomé at Príncipe						
1979698	2410758	vi	São Tomé và Príncipe	1					
1979699	2410758	vo	Saluda-Tomeän e Prinsipeän						
1979700	2410758	zh	圣多美普林西比						
2418443	2410758	af	Sao Tomé en Principe	1					
2418444	2410758	be	Сан-Тамэ і Прынсіпі	1					
2418445	2410758	bn	সাওটোমা ও প্রিন্সিপি	1					
2418446	2410758	bo	ས་འོ་ཏོད་མད། དང༌། པ྄རིན་སི་པེ།	1					
2418447	2410758	da	Sao Tomé og Principe	1					
2418449	2410758	el	Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε	1					
2418450	2410758	et	São Tomé ja Principe	1					
2418451	2410758	fi	Sao Tomé ja Principe						
2418452	2410758	fr	São Tomé-et-Príncipe						
2418453	2410758	gl	San Tomé e Príncipe	1					
2418454	2410758	hi	श?ओ टोम? अन्द फ्र?न्चिपे	1					
2418455	2410758	hr	São Tomé and Príncipe	1					
2418456	2410758	id	São Tomé and Príncipe	1					
2418457	2410758	is	São Tomé og Príncipe	1					
2418458	2410758	it	Sao Tomè e Principe						
2418459	2410758	ja	サントメ プリンシペ	1					
2418460	2410758	ko	상토메 프린스페						
2418461	2410758	ln	Sao Tomé mpé Presipɛ	1					
2418462	2410758	lt	São Tomé ir Príncipe						
2418463	2410758	nl	São Tomé and Príncipe	1					
2418464	2410758	ru	Сан-Томе и Принсипе	1					
2418465	2410758	se	São Tomé ja Príncipe	1					
2418466	2410758	sk	Svätý Tom a Principe	1					
2418467	2410758	sv	Sao Tomé och Principe	1					
2418468	2410758	th	ซาวตูเมและปรินซิปี	1					
2418469	2410758	tr	São Tomé and Príncipe	1					
2418470	2410758	uk	Сан Томе та Принсіпі	1					
2418471	2410758	vi	Săo Tomé và Príncipe	1					
2426524	2410758	en	Democratic Republic of Sao Tome and Principe						
2920178	2410758	link	https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
3051364	2410758	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8						
7090899	2410758	ak	São Tomé and Príncipe	1					
7090900	2410758	az	San-Tome və Prinsipi	1					
7090901	2410758	bm	Sawo Tome-ni-Prinicipe	1					
7090902	2410758	br	São Tomé ha Príncipe	1					
7090903	2410758	ee	São Tomé kple Príncipe nutome	1					
7090904	2410758	ff	Sawo Tome e Perensipe	1					
7090905	2410758	gu	સાઓ ટૉમ અને પ્રિંસિપે	1					
7090906	2410758	ha	Sawo Tome Da Paransip	1					
7090907	2410758	ki	Sao Tome na Principe	1					
7090908	2410758	kl	São Tomé aamma Príncipe	1					
7090909	2410758	kn	ಸಾವೋ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿ	1					
7090910	2410758	ku	Sao Tome û Prînsîpe	1					
7090911	2410758	lg	Sanitome ne Purincipe	1					
7090912	2410758	lu	Sao Tome ne Presipɛ	1					
7090913	2410758	mg	São Tomé-et-Príncipe	1					
7090914	2410758	ml	സാവോ ടോമും പ്രിൻസിപെയും	1					
7090915	2410758	mr	साओ टोम आणि प्रिंसिपे	1					
7090916	2410758	nd	São Tomé and Príncipe	1					
7090917	2410758	ne	साओ टोमे र प्रिन्सिप	1					
7090918	2410758	or	ସାଓ ଟୋମେ ଏବଂ ପ୍ରିନସିପି	1					
7090919	2410758	rm	São Tomé & Príncipe	1					
7090920	2410758	rn	Sawotome na Perensipe	1					
7090921	2410758	sg	Sâô Tömê na Prinsîpe	1					
7090922	2410758	sn	São Tomé and Príncipe	1					
7090923	2410758	so	Sao Tome & Birincibal	1					
7090924	2410758	ta	சாவ் தோம் & ப்ரின்சிபி	1					
7090925	2410758	te	సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి	1					
7090926	2410758	ti	ሳኦ ቶሜን ፕሪንሲፔን	1					
7090927	2410758	to	Sao Tomē mo Pilinisipe	1					
7090928	2410758	ur	ساؤ ٹومے اور پرنسپے	1					
7090929	2410758	yo	Sao tomi ati piriiṣipi	1					
7090930	2410758	zu	i-São Tomé kanye ne-Príncipe	1					
13799996	2410758	unlc	STPCP						
16925861	2410758	zh-Hant	聖多美普林西比	1					
16931211	2410758	as	চাও টোমে আৰু প্ৰিনচিপে	1					
16931212	2410758	ce	Сан-Томе а, Принсипи а	1					
16931213	2410758	dz	སཝ་ ཊོ་མེ་ ཨེནཌ་ པྲྀན་སི་པེ	1					
16931214	2410758	fy	Sao Tomé en Principe	1					
16931215	2410758	gd	São Tomé agus Príncipe	1					
16931216	2410758	ig	São Tomé & Príncipe	1					
16931217	2410758	jv	Sao Tomé lan Principé	1					
16931218	2410758	kk	Сан-Томе және Принсипи	1					
16931219	2410758	km	សៅតូម៉េ និង ប្រាំងស៊ីប	1					
16931220	2410758	ks	ساو توم تہٕ پرنسِپی	1					
16931221	2410758	ky	Сан-Томе жана Принсипи	1					
16931222	2410758	lb	São Tomé a Príncipe	1					
16931223	2410758	lo	ເຊົາທູເມ ແລະ ພຣິນຊິບ	1					
16931224	2410758	mn	Сан-Томе ба Принсипи	1					
16931225	2410758	my	ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ	1					
16931226	2410758	pa	ਸਾਓ ਟੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੇ	1					
16931227	2410758	ps	ساو ټیم او پرنسیپ	1					
16931228	2410758	qu	Santo Tomé y Príncipe	1					
16931229	2410758	sd	سائو ٽوم ۽ پرنسپیي	1					
16931230	2410758	si	සාඕ තෝම් සහ ප්‍රින්සිප්	1					
16931231	2410758	tg	Сан Томе ва Принсипи	1					
16931232	2410758	tk	San-Tome we Prinsipi	1					
16931233	2410758	tt	Сан-Томе һәм Принсипи	1					
16931234	2410758	ug	سان تومې ۋە پرىنسىپې	1					
16931235	2410758	uz	San-Tome va Prinsipi	1					
16931236	2410758	wo	Sawo Tome ak Pirinsipe	1					
16931237	2410758	yi	סאַא טאמע און פּרינסיפּע	1					
1133234	2410761		Pico						
1133235	2410761		Pico de São Thomé						
2944264	2410761	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pico_de_S%C3%A3o_Tom%C3%A9						
5436628	2410761		Pico de São Tomé						
1133236	2410762		Isla de São-Thomé						
1133237	2410762		Isla de Santo Tomé						
1133238	2410762	en	Saint Thomas Island						
1133239	2410762		Île San Thomé						
5436629	2410762		Ilha de São Tomé						
13574580	2410762	link	https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_Island						
16775688	2410762	en	St. Thomas Island						
1133240	2410763		Sào Thomé						
1133241	2410763		Salazar						
1595920	2410763	de	São Tomé						
1595921	2410763	en	São Tomé						
1595922	2410763	es	Santo Tomé						
1595923	2410763	eo	Sao-Tomeo						
1595924	2410763	fi	São Tomé						
1595925	2410763	fr	São Tomé						
1595926	2410763	hr	São Tomé						
1595927	2410763	io	San-Tome						
1595928	2410763	ja	サントメ						
1595929	2410763	ko	상투메						
1595930	2410763	nl	Sao Tomé						
1595931	2410763	no	São Tomé						
1595932	2410763	pl	São Tomé						
1595933	2410763	pt	São Tomé						
1595934	2410763	sk	Svätý Tomáš						
1595935	2410763	sr	Сао Томе						
1595936	2410763	sv	São Tomé						
1630409	2410763	it	São Tomé						
1635859	2410763	sw	Sao Tome						
1649536	2410763	da	Söo Tomé						
1649697	2410763	el	Σάο Τομέ						
1900777	2410763	da	São Tomé						
1900778	2410763	he	סאו טומה						
1900779	2410763	ru	Сан-Томе						
1987495	2410763	am	ሳን ቶሜ						
1987496	2410763	lt	San Tomė						
2944265	2410763	link	https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9						
3051365	2410763	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29						
9339835	2410763	ar	ساو تومي						
9339836	2410763	az	San-Tome						
9339837	2410763	be	Сан-Тамэ						
9339838	2410763	bg	Сао Томе						
9339839	2410763	bo	སའོ་ཊོ་མེ།						
9339840	2410763	bpy	সাও টোমে						
9339841	2410763	ckb	ساو تۆمێ						
9339842	2410763	fa	سائوتومه						
9339843	2410763	fy	Sao Tomee						
9339844	2410763	gl	San Tomé						
9339845	2410763	ht	Sao Tome						
9339846	2410763	hy	Սան Տոմե						
9339847	2410763	ka	სან-ტომე						
9339848	2410763	ku	Sao Tome						
9339849	2410763	ky	Сан-Томе						
9339850	2410763	la	Urbs Sancti Thomae						
9339851	2410763	lv	Santome						
9339852	2410763	mk	Сао Томе						
9339853	2410763	ml	സാവോ ടോം						
9339854	2410763	mr	साओ टोमे						
9339855	2410763	mrj	Сан-Томе						
9339856	2410763	nov	Sao Tome						
9339857	2410763	pa	ਸਾਓ ਤੋਮੇ						
9339858	2410763	pap	Santo Tomé						
9339859	2410763	pnb	ساو ٹومے						
9339860	2410763	so	Sao Tome						
9339861	2410763	tg	Сан-Томе						
9339862	2410763	th	เซาตูเม						
9339863	2410763	tl	San Tomas						
9339864	2410763	udm	Сан-Томе						
9339865	2410763	uk	Сан-Томе						
9339866	2410763	ur	ساؤ ٹومے						
9339867	2410763	war	Sao Tome						
9339868	2410763	zh	圣多美						
11375877	2410763	ce	Сан-Томе						
11375878	2410763	kg	Sao Tome						
11375879	2410763	ta	சாவோ தொமே						
11375880	2410763	uz	San-Tome						
11375881	2410763	vep	San Tome						
11375882	2410763	yue	聖多美						
13265868	2410763	iata	TMS						
13800002	2410763	unlc	STTMS						
15562113	2410763	wkdt	Q3932						
5424196	2410764	link	https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_Island						
5436630	2410764		São Tomé						
7588773	2410764	en	São Tomé Island						
7588774	2410764	es	Isla de Santo Tomé						
7588775	2410764	nl	Sao Tomé						
7588776	2410764	gl	Illa de San Tomé						
7588777	2410764	sk	Svätý Tomáš						
7588778	2410764	uk	Сан-Томе						
7588779	2410764	th	เกาะเซาตูเม						
7588780	2410764	ro	Provincia São Tomé						
7588781	2410764	el	Σάο Τομέ						
7588782	2410764	id	Pulau São Tomé						
7588783	2410764	et	São Tomé saar						
7588784	2410764	lt	San Tomė						
7588785	2410764	ja	サントメ島						
7588786	2410764	ko	상투메 섬						
7588787	2410764	wo	Sao Tome						
7588788	2410764	bg	Сао Томе						
7588789	2410764	ca	Illa de São Tomé						
7588790	2410764	pl	Wyspa Świętego Tomasza						
7588791	2410764	pt	Ilha de São Tomé						
7588792	2410764	ru	Сан-Томе						
7588793	2410764	sv	São Tomé Island						
7588794	2410764	zh	圣多美岛						
1133242	2410767		Dorso São Pedro						
5436631	2410767		São Pedro						
15450197	2410767	wkdt	Q31587348						
16142732	2410771	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ilh%C3%A9u_de_S%C3%A3o_Miguel						
16211928	2410771		Ilhéu São Miguel						
1133243	2410775		São Manoel						
5436632	2410775		São Manuel						
1133244	2410776		Morro São Manoel						
1133245	2410776		São Manoel						
5436633	2410776		São Manuel						
1133246	2410777		São Luiz						
5436634	2410777		São Luís						
1133247	2410778		Pincaté						
1133248	2410778		São José						
5436635	2410778		São José Picaté						
1133249	2410782		Azeitona						
5436636	2410782		São Jorge						
1133250	2410784		Angra de São Jão dos Angolares						
1133251	2410784		Angra de São João						
5436637	2410784		Angra de São João dos Angolares						
1133252	2410788		São Jão		1				
5436638	2410788		São João		1				
16080373	2410788	pt	São João dos Angolares						
16132375	2410788	link	https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_dos_Angolares						
16134038	2410788	en	São João dos Angolares						
16134039	2410788		São João dos Angolares						
16134040	2410788	unlc	STANG						
1133253	2410792		Pico São João						
5436639	2410792		São João						
1133254	2410793		Ponta São Jerónymo						
5436640	2410793		Ponta São Jerónimo						
1133255	2410794		Cincoenta						
5436641	2410794		São Jerónimo						
1133256	2410795		São Jerónymo						
5436642	2410795		São Jerónimo						
1133257	2410799		Morro São Francisco						
5436643	2410799		São Francisco						
1133258	2410805		San Antonio						
1133259	2410805		São Antõnio						
1133260	2410805		Cidade de Santo António						
7191262	2410805	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio						
9709042	2410805	de	Santo António	1					
9709043	2410805	en	Santo António	1					
9709044	2410805	fr	Santo António	1					
11622467	2410805	be	Санту-Антонью						
11622468	2410805	bg	Санто Антонио						
11622469	2410805	fa	سانتو آنتونیو						
11622470	2410805	ja	サント・アントニオ						
11622471	2410805	ko	산투안토니우						
11622472	2410805	lt	Santo Antonijus						
11622473	2410805	mk	Санто Антонио						
11622474	2410805	sr	Санто Антонио						
11622475	2410805	th	ซังตูอังตอนีอู						
11622476	2410805	ur	سانتو انتونیو						
11622477	2410805	ru	Санту-Антонью						
11622478	2410805	zh	聖安東尼奧						
13799999	2410805	unlc	STSAA						
8070131	2410809	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
8108778	2410809		Santo Amaro						
13800000	2410809	unlc	STSAM						
1133261	2410811		Pico						
5436644	2410811		Santa Trindade						
1133262	2410817		Ilhéu Postilhão						
5436645	2410817		Ilhéu de Sant’Ana						
1133263	2410818		Ilhéu Santa Ana						
1133264	2410818		Roques Island						
1133265	2410818		Ilha Santa Ana						
1133266	2410818		Ilheu de Roque						
5436646	2410818		Ilhéu Santana						
1133267	2410819		Ensenada de Sant’ Ana						
5436647	2410819		Enseada de Sant’Ana						
5905788	2410821		Sant’Ana						
5905789	2410821		Santana						
6903201	2410821	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santana%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
13800001	2410821	unlc	STSTA						
2944266	2410825	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Josefina%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
5436648	2410825		Santa Josefina						
1133268	2410831		Sant’Elvira						
5436649	2410831		Santa Elvira						
7056578	2410832	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
7119009	2410832		Santa Cruz						
2944267	2410835	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clotilde						
5436650	2410835		Santa Clotilde						
15897996	2410835	wkdt	Q7419372						
1133269	2410840		Santa Catanna						
5436651	2410840		Santa Catarina						
7066082	2410840	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
1133270	2410843		Morro do Sameiro						
5436652	2410843		Sámeiro						
1133271	2410848		Monte Sakli						
5436653	2410848		Monte Sacli						
1133272	2410849		Rozema						
5436654	2410849		Rosema						
16195928	2410850	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Canal_das_Rolas						
5436655	2410860		Ribeira Afonso						
13799998	2410860	unlc	STRIA						
15304054	2410860	wkdt	Q7322282						
1133273	2410864		Ilhéu Kixiba						
5436656	2410864		Ilhéu Quixibá						
16141227	2410864	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ilh%C3%A9u_Quixib%C3%A1						
15402204	2410867	wkdt	Q31587381						
15959487	2410867		Monte das Quinas						
1133274	2410869		Kimpo						
5436657	2410869		Quimpo						
1133275	2410870		Rio Kija						
5436658	2410870		Rio Quija						
1133276	2410871		Água Kifindá						
5436659	2410871		Água Quifindá						
15647250	2410873	wkdt	Q31587397						
15959488	2410873		Queijo						
1133277	2410874		Rio Provaz						
5436660	2410874		Água Provaz						
15439779	2410875	wkdt	Q31587412						
15959489	2410875		Provaz						
1133278	2410876		El Pico						
5436661	2410876		Pico do Príncipe						
15780541	2410876	wkdt	Q31587428						
16180628	2410876	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Pr%C3%ADncipe						
1133279	2410877	en	Prince’s Island						
1133280	2410877	fr	Île du Prince				1		
1133281	2410877	fr	Île du Principe						
5436662	2410877	pt	Ilha do Príncipe						
13265869	2410877	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe						
13265870	2410877	iata	PCP						
13573970	2410877	en	Prince Island				1		
16630284	2410877	es	Isla de Príncipe						
16630285	2410877	zh	普林西比岛						
16630286	2410877	yue	普林西比島						
16630287	2410877	uk	Принсіпі						
16630288	2410877	ru	Принсипи						
16630289	2410877	ko	프린시페섬						
16630290	2410877	unlc	STPCP						
16630291	2410877	wkdt	Q210636						
5424197	2410878	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Region_of_Pr%C3%ADncipe						
5436663	2410878		Príncipe						
7589181	2410878	es	Isla de Príncipe						
7589182	2410878	fr	Principe						
7589183	2410878	nl	Principe						
7589184	2410878	el	Πρίνσιπε						
7589185	2410878	gl	Illa do Príncipe						
7589186	2410878	ko	프린시페 섬						
7589187	2410878	sr	Принципе						
7589188	2410878	ja	プリンシペ島						
7589189	2410878	eu	Príncipe uhartea						
7589190	2410878	ro	Provincia Príncipe						
7589191	2410878	bg	Принсипи						
7589192	2410878	uk	Принсіпі						
7589193	2410878	lt	Prinsipė						
7589194	2410878	pl	Wyspa Książęca						
7589195	2410878	pt	Ilha do Príncipe						
7589196	2410878	ru	Принсипи						
7589197	2410878	zh	普林西比岛						
1133282	2410882		Ponta Salgada						
1133283	2410882		Ponta Marta						
5436664	2410882		Ponta da Praia Salgada						
13574042	2410882	en	Martha Point				1		
1133284	2410886		Morro da Praia Crande						
5436665	2410886		Morro da Praia Grande						
1133285	2410890		Ponta das Burras						
5436666	2410890		Ponta da Praia das Burras						
13573971	2410890		Ponta Banana						
7485563	2410892	iata	PGP						
7566391	2410892		Porto Alegre						
13799997	2410892	unlc	STPGP						
16137864	2410892	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
1133286	2410894		Ilhéu Antonio Enes						
5436667	2410894		Ilhéu Portinho						
11392523	2410896		Portinho						
16199924	2410896	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Portinho						
1133287	2410898		Roça Furada						
5436668	2410898		Ponta Furada						
11297336	2410900	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ponta_Figo						
11392524	2410900		Ponta Figo						
15378495	2410911	wkdt	Q31587462						
15959490	2410911		Pinheiro						
13574573	2410915	en	Pico Point				1		
16141728	2410918	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%A3o						
1133288	2410922		Praia Bumbú						
5436669	2410922		Praia do Periquito						
15603474	2410926	wkdt	Q31587478						
15959491	2410926		Peninha						
11312981	2410927	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ribeira_Peixe						
11392525	2410927		Ribeira Peixe						
1133289	2410932		Ponta da Pedro Furada						
5436670	2410932		Ponta da Pedra Furada						
1133290	2410937		Ribeira Papagaio						
1133291	2410937		Rio Papagaios						
5436671	2410937		Rio Papagaio						
1133292	2410938		Pico Papagaio						
5436672	2410938		Morro Papagaio						
1133293	2410939		Praia Pentufa						
5436673	2410939		Praia Pantufo						
7521180	2410939	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pantufo						
1133294	2410949		Monte Oke Posson						
5436674	2410949		Oquê Posson						
1133295	2410953		Oquedelrey						
1133296	2410953		Ponta Okedelrey						
5436675	2410953		Oquedelrei						
1133297	2410956		Oke Bobo						
5436676	2410956		Oquê Bôbô						
1133298	2410957		Morro dos Okas						
5436677	2410957		Morro dos Ocás						
1133299	2410959		Morro Observatorio						
5436678	2410959		Observatório						
2944269	2410960	link	https://en.wikipedia.org/wiki/N%27zumbi						
5436679	2410960		N’zumbi						
1133300	2410964		Novo Brazil						
5436680	2410964		Novo Brasil						
1133301	2410966		Dorso Nova Olinda						
5436681	2410966		Nova Olinda						
1133302	2410967		Nova Moka						
5436682	2410967		Nova Moca						
16190581	2410968	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nova_Estrela						
2944270	2410971	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Neves_Ferreira%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
5436683	2410971		Neves Ferreira						
13799995	2410971	unlc	STNEV						
2944271	2410972	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Neves%2C_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe						
3051366	2410972	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%88						
5436684	2410972		Neves						
1133303	2410974		N. Ceylão						
5436685	2410974		N. Ceilão						
1133304	2410978		Ponta Agua						
5436686	2410978		Ponta Mussandá						
1133305	2410979		Mamas de Mussakavú						
