Stomps2010   (m, 360)

[1]: 2010/08/11     1.92  


   155.1       156.1       0.000    0.00    0.00  [1]    
   156.1                   1.685   37.77    8.97  [1]    
   156.1                   9.668  232.64    2.24  [1]    
   156.1                   3.115   97.12   86.67  [1]    
   156.1                   0.745   77.17  -89.50  [1]    
   156.1                  15.030  226.71  -13.08  [1]    
   156.1                   6.815  210.56   28.68  [1]    
   156.1       156.2       9.082  189.32   -7.47  [1]    
   156.1       156.2       9.083  189.34   -7.44  [1]    
   156.1       156.2       9.082  189.28   -7.39  [1]    
   156.2                   7.472  208.36  -11.11  [1]    
   156.2                   8.061   39.11   14.74  [1]    
   156.2                   4.407  128.49   81.69  [1]    
   156.2                   1.255  358.86  -82.11  [1]    
   156.2       156.3      18.548  116.97   -0.10  [1]    
   156.2       156.3      18.549  117.04   -0.17  [1]    
   156.2       156.3      18.549  116.93   -0.04  [1]    
   156.3                   2.098  353.60    5.03  [1]    
   156.3                   8.884  190.22    4.19  [1]    
   156.3                   3.688  137.39   81.12  [1]    
   156.3                   1.646  101.41  -87.20  [1]    
   156.3       156.4       3.936  109.44    5.34  [1]    
   156.3       156.4       3.938  109.22    5.48  [1]    
   156.3       156.4       3.938  109.37    5.36  [1]    
   156.4                   1.715   13.50   -2.13  [1]    
   156.4                   5.781  180.90    3.13  [1]    
   156.4                   3.620  131.58   82.07  [1]    
   156.4                   1.770   11.41  -89.12  [1]    
   156.4       156.5      14.131   96.88   -0.68  [1]    
   156.4       156.5      14.132   96.70   -0.55  [1]    
   156.4       156.5      14.132   96.70   -0.60  [1]    
   156.5                   0.893   21.68   11.66  [1]    
   156.5                   4.925  187.59    1.55  [1]    
   156.5                   3.344  152.86   86.38  [1]    
   156.5                   1.684   93.35  -86.43  [1]    
   156.5                  10.695  195.39  -17.40  [1]    
   156.5       156.6      14.760  107.50   10.06  [1]    
   156.5       156.6      14.759  107.33   10.17  [1]    
   156.5       156.6      14.759  107.44   10.10  [1]    
   156.6                   2.772  353.39    1.57  [1]    
   156.6                   6.301  194.68   -4.39  [1]    
   156.6                   1.207  240.65   80.78  [1]    
   156.6                   2.024  357.90  -83.47  [1]    
   156.6       156.7       9.561   79.45   -2.42  [1]    
   156.6       156.7       9.565   79.40   -2.46  [1]    
   156.6       156.7       9.565   79.44   -2.57  [1]    
   156.7                  12.221  207.03    2.29  [1]    
   156.7                   1.677   97.50   85.86  [1]    
   156.7                   1.712  241.95  -86.22  [1]    
   156.7       156.8      12.973  128.48   -9.76  [1]    
   156.7       156.8      12.975  128.57   -9.82  [1]    
   156.7       156.8      12.975  128.61   -9.82  [1]    
   156.8                   5.115  354.01    2.57  [1]    
   156.8                   5.906  181.07   -1.30  [1]    
   156.8                   5.017  174.58   84.02  [1]    
   156.8                   1.511  132.53  -81.84  [1]    
   156.8                  13.390  235.87    7.15  [1]    
   156.8                   4.134  271.01   46.40  [1]    
   156.8       156.9       5.842   89.35    1.87  [1]    
   156.8       156.9       5.839   89.31    1.83  [1]    
   156.8       156.9       5.839   89.43    1.79  [1]    
   156.9       127.0       0.000    0.00    0.00  [1]    
   156.9                   4.619   19.88   -7.87  [1]    
   156.9                  14.511  183.22   24.27  [1]    
   156.9                   4.472  145.46   80.50  [1]    
   156.9       156.10     11.809  117.69   18.69  [1]    
   156.9       156.10     11.809  117.59   18.69  [1]    
   156.9       156.10     11.811  117.69   18.70  [1]    
   156.10                  5.381   40.87  -12.73  [1]    
   156.10                 15.757  211.64    3.96  [1]    
   156.10                  2.391  262.28   85.82  [1]    
   156.10                  8.082  203.51  -24.97  [1]    
   156.10      156.11     17.550  168.45   -7.49  [1]    
   156.10      156.11     17.521  168.46   -7.50  [1]    
   156.10      156.11     17.519  168.43   -7.53  [1]    
   156.11                 11.161   40.65   22.54  [1]    
   156.11                  5.811  202.33   -0.42  [1]    
   156.11                  4.416  170.80   84.77  [1]    
   156.11                  2.043  127.28  -88.53  [1]    
   156.11      156.12     16.732  148.80  -11.28  [1]    
   156.11      156.12     16.721  148.91  -11.33  [1]    
   156.11      156.12     16.730  148.87  -11.28  [1]    
   156.12                 10.776   54.37   20.06  [1]    
   156.12                  2.977  221.85   -4.24  [1]    
   156.12                  5.149  185.63   84.72  [1]    
   156.12                  2.270  188.16  -80.50  [1]    
   156.12      156.13     15.139  118.82   -5.89  [1]    
   156.12      156.13     15.139  118.82   -5.91  [1]    
   156.12      156.13     15.134  118.70   -5.87  [1]    
   156.13                  1.673   61.44    5.64  [1]    
   156.13                  7.796  233.20    3.15  [1]    
   156.13                  6.120  304.49    0.88  [1]    
   156.13                  3.606  348.94    1.85  [1]    
   156.13                  5.067  331.32   -2.18  [1]    
   156.13                  6.896   69.83   84.81  [1]    
   156.13                  0.445  268.26  -88.34  [1]    
   156.13      156.14     12.563  158.14    3.41  [1]    
   156.13      156.14     12.564  158.04    3.44  [1]    
   156.13      156.14     12.563  158.07    3.44  [1]    
   156.14                  3.844   53.87   -4.42  [1]    
   156.14                  3.119  227.31    2.93  [1]    
   156.14                  5.528  300.37   87.43  [1]    
   156.14                  1.627  169.51  -86.65  [1]    
   156.14      156.15     20.984  142.26    0.98  [1]    
   156.14      156.15     20.986  142.23    1.04  [1]    
   156.14      156.15     20.988  142.18    1.05  [1]    
   156.15                  3.368   59.85   -7.03  [1]    
   156.15                  6.875  228.82   -1.60  [1]    
   156.15                  1.806  165.82  -81.12  [1]    
   156.15                  7.308  156.10   87.72  [1]    
   156.15      156.16     14.275  159.71    1.84  [1]    
   156.15      156.16     14.276  159.70    1.84  [1]    
   156.15      156.16     14.276  159.67    1.84  [1]    
   156.16                  3.988   50.15    5.15  [1]    
   156.16                  6.304  223.94    0.27  [1]    
   156.16                  6.757  212.56   82.75  [1]    
   156.16                  2.158   75.37  -85.02  [1]    
   156.16                  7.348   53.81  -19.26  [1]    
   156.16      156.17     10.367  162.95    2.52  [1]    
   156.16      156.17     10.364  162.98    2.42  [1]    
   156.16      156.17     10.367  163.01    2.53  [1]    
   156.17                  8.027   85.24    5.30  [1]    
   156.17                  4.577  268.81    4.80  [1]    
   156.17                  7.078  117.31   85.78  [1]    
   156.17                  1.673   30.75  -87.87  [1]    
   156.17                 11.569   65.79  -12.79  [1]    
   156.17      156.18      7.843  126.74  -11.50  [1]    
   156.17      156.18      7.852  126.60  -11.44  [1]    
   156.17      156.18      7.852  126.55  -11.49  [1]    
   156.18                  9.038   57.55   -6.54  [1]    
   156.18                 12.852  221.83   12.63  [1]    
   156.18                  5.779  227.99   82.52  [1]    
   156.18                  1.204  269.82  -79.45  [1]    
   156.18                  9.671  145.31  -10.88  [1]    
   156.18                 10.526  166.40  -10.22  [1]    
   156.18                  8.326  104.33  -11.12  [1]    
   156.18      156.19     23.709  157.38   -4.42  [1]    
   156.18      156.19     23.700  157.26   -4.35  [1]    
   156.18      156.19     23.702  157.42   -4.35  [1]    
   156.19                  9.339   73.19   10.78  [1]    
   156.19                 11.843  245.81   12.69  [1]    
   156.19                  1.166  287.39   83.26  [1]    
   156.19                  2.420   51.41   38.56  [1]    
   156.19      156.20     13.185  101.94   26.53  [1]    
   156.19      156.20     13.149  102.01   26.46  [1]    
   156.19      156.20     13.139  101.85   26.53  [1]    
   156.20                  8.130   59.17    2.11  [1]    
   156.20                  3.988  319.43   -1.32  [1]    
   156.20                 19.284  269.18    2.35  [1]    
   156.20                 21.108  255.42    1.62  [1]    
   156.20                  9.955  233.12  -18.11  [1]    
   156.20                  1.902  168.29   81.35  [1]    
   156.20                 12.668  132.37   13.97  [1]    
   156.20      156.21     14.462  145.26    8.28  [1]    
   156.20      156.21     14.460  145.32    8.26  [1]    
   156.20      156.21     14.464  145.37    8.28  [1]    
   156.21                 14.256   78.44    8.06  [1]    
   156.21                  3.685  250.66  -18.99  [1]    
   156.21                  7.179  227.58  -16.64  [1]    
   156.21                 12.386  206.43  -26.43  [1]    
   156.21                 16.364  186.99  -21.04  [1]    
   156.21                 17.979  167.17  -10.43  [1]    
   156.21                 21.266  136.38    4.37  [1]    
   156.21                 18.968  113.75    8.27  [1]    
   156.21                  1.580  137.96   69.16  [1]    
   156.21                  0.839   62.80  -88.10  [1]    
   156.21                  9.404   19.51   12.23  [1]    
   156.21      156.22     10.999  140.38   13.29  [1]    
   156.21      156.22     10.996  140.43   13.40  [1]    
   156.21      156.22     10.994  140.43   13.33  [1]    
   156.22                 17.998  237.95  -37.04  [1]    
   156.22                 12.636  198.26  -39.64  [1]    
   156.22                 15.783  148.75  -25.36  [1]    
   156.22                 16.363  126.26  -16.70  [1]    
   156.22                 11.772   93.31   -5.76  [1]    
   156.22                 13.482   67.73   -1.47  [1]    
   156.22                 13.786   35.24   -1.65  [1]    
   156.22      156.23     19.386   47.04   -3.35  [1]    
   156.22      156.23     19.388   47.10   -3.41  [1]    
   156.22      156.23     19.388   47.06   -3.41  [1]    
   156.23                  7.241   83.01  -21.44  [1]    
   156.23                  8.473  183.50    1.18  [1]    
   156.23                 10.477  171.25   -0.49  [1]    
   156.23                  7.107  147.60   -3.96  [1]    
   156.23      156.24     12.258  182.64    0.90  [1]    
   156.23      156.24     12.256  182.50    0.91  [1]    
   156.23      156.24     12.259  182.58    0.83  [1]    
   156.24                  1.920   82.91    0.63  [1]    
   156.24                  1.151  120.51   84.75  [1]    
   156.24                  0.925   76.07  -84.15  [1]    
   156.24      156.25      9.369  136.98  -31.91  [1]    
   156.24      156.25      9.373  136.99  -31.91  [1]    
   156.24      156.25      9.374  136.99  -31.85  [1]    
   156.25                  1.155  119.38    3.47  [1]    
   156.25                  2.938  355.15   23.42  [1]    
   156.25                  3.686  310.01   86.34  [1]    
   156.25                  0.328  193.17  -87.50  [1]    
   156.25      156.26     16.108   66.35    8.77  [1]    
   156.25      156.26     16.122   66.25    8.83  [1]    
   156.25      156.26     16.117   66.24    8.86  [1]    
   156.26                  4.087  231.84    0.23  [1]    
   156.26                  1.485   42.67   87.21  [1]    
   156.26                  0.596  329.87  -86.96  [1]    
   156.26      156.27     20.526  208.25   -0.28  [1]    
   156.26      156.27     20.528  208.27   -0.27  [1]    
   156.26      156.27     20.525  208.23   -0.21  [1]    
   156.27                  1.974  300.95   -6.53  [1]    
   156.27                  3.695  311.97   80.68  [1]    
   156.27                  1.849  292.76  -79.95  [1]    
   156.27      156.28     23.080  217.47  -11.63  [1]    
   156.27      156.28     23.075  217.44  -11.67  [1]    
   156.27      156.28     23.083  217.50  -11.67  [1]    
   156.28                  2.876  128.79   -0.08  [1]    
   156.28                  6.224  310.56    2.64  [1]    
   156.28                  8.322  349.65   84.55  [1]    
   156.28                 28.386   23.01   54.31  [1]    
   156.28                 13.961    7.70   59.65  [1]    
   156.28                 12.779    4.70   10.78  [1]    
   156.28                  8.894   49.16   13.35  [1]    
   156.28      156.29      9.439  337.59   -7.19  [1]    
   156.28      156.29      9.441  337.60   -7.15  [1]    
   156.28      156.29      9.436  337.49   -7.09  [1]    
   156.29                  2.879  283.39   -6.23  [1]    
   156.29                 10.427  124.26   14.34  [1]    
   156.29                  0.851   25.33   78.60  [1]    
   156.29                  1.758  324.20  -83.85  [1]    
   156.29      156.30     11.120   26.68   -1.43  [1]    
   156.29      156.30     11.120   26.64   -1.41  [1]    
   156.29      156.30     11.119   26.60   -1.51  [1]    
   156.30                  4.372  251.83    1.05  [1]    
   156.30                  8.095  252.77   -8.28  [1]    
   156.30                 13.295  274.36   -5.31  [1]    
   156.30                  5.945  168.28    4.29  [1]    
   156.30                  3.359  125.62    9.29  [1]    
   156.30                 11.331   60.91   17.00  [1]    
   156.30                  6.484  357.65   15.32  [1]    
   156.30      156.31      7.376   59.14   18.25  [1]    
   156.30      156.31      7.377   59.14   18.23  [1]    
   156.30      156.31      7.378   59.11   18.22  [1]    
   156.31                  6.381  284.87    4.02  [1]    
   156.31                  3.277   81.68   10.06  [1]    
   156.31                  1.653  268.12   86.30  [1]    
   156.31                  0.814  305.44  -85.22  [1]    
   156.31      156.25      7.676    9.38   10.39  [1]    
   156.31      156.25      7.673    9.33   10.34  [1]    
   156.31      156.25      7.672    9.48   10.33  [1]    
   156.28      156.32      0.000    0.00    0.00  [1]    
   156.32                  2.868  117.70   -1.62  [1]    
   156.32                  6.256  302.62    9.50  [1]    
   156.32                  7.767  227.86   81.72  [1]    
   156.32                  1.774  169.28  -67.64  [1]    
   156.32      156.33     26.566  219.44   -1.19  [1]    
   156.32      156.33     26.564  219.46   -1.25  [1]    
   156.32      156.33     26.566  219.44   -1.19  [1]    
   156.33                  2.532  307.33    4.40  [1]    
   156.33                  3.357  124.91    2.33  [1]    
   156.33                  5.201  170.50   89.34  [1]    
   156.33                  3.235  328.02  -70.36  [1]    
   156.33                  6.562  290.15  -24.69  [1]    
   156.33      156.34     30.489  226.77   -3.53  [1]    
   156.33      156.34     30.484  226.81   -3.51  [1]    
   156.33      156.34     30.485  226.72   -3.53  [1]    
   156.34                  5.858  236.75   -3.69  [1]    
   156.34                  4.039  262.63   -3.89  [1]    
   156.34                  8.402   95.41    4.69  [1]    
   156.34                  9.614   62.57   84.14  [1]    
   156.34                  1.348  158.37  -84.56  [1]    
   156.34      156.35     24.033  125.74   -0.09  [1]    
   156.34      156.35     24.016  125.70   -0.01  [1]    
   156.34      156.35     24.016  125.77   -0.12  [1]    
   156.35                  2.683   30.69   -5.75  [1]    
   156.35                  2.813  197.88  -14.73  [1]    
   156.35                  0.727   66.43   86.00  [1]    
   156.35                  1.575  127.05  -83.96  [1]    
   156.35      156.36      4.417  104.52    6.16  [1]    
   156.35      156.36      4.423  104.71    5.99  [1]    
   156.35      156.36      4.417  104.71    5.91  [1]    
   156.36                  2.493   21.29  -22.90  [1]    
   156.36                  2.244  260.57   -1.29  [1]    
   156.36                  5.819  217.21   86.87  [1]    
   156.36                  1.892  140.80  -83.24  [1]    
   156.36                  9.410  213.65  -13.20  [1]    
   156.36      156.37     10.681  164.01   12.18  [1]    
   156.36      156.37     10.681  163.95   12.18  [1]    
   156.36      156.37     10.688  164.10   12.13  [1]    
   156.37                  3.803   53.48   -4.48  [1]    
   156.37                  6.189  229.59    9.87  [1]    
   156.37                  6.078  146.27   82.26  [1]    
   156.37                  8.285   10.38  -30.58  [1]    
   156.37      156.38     12.554  153.03   -2.14  [1]    
   156.37      156.38     12.551  152.97   -2.10  [1]    
   156.37      156.38     12.552  153.06   -2.18  [1]    
   156.38                  2.415   41.61   -6.10  [1]    
   156.38                 10.270  228.39    1.96  [1]    
   156.38                  6.308  200.74   84.49  [1]    
   156.38                  5.415   81.95  -50.82  [1]    
   156.38      156.39     26.215  114.86   -7.26  [1]    
   156.38      156.39     26.214  114.87   -7.29  [1]    
   156.38      156.39     26.213  114.79   -7.27  [1]    
   156.39                  3.396   52.39    6.37  [1]    
   156.39                 20.495  219.16   10.44  [1]    
   156.39                 13.281  207.48   46.99  [1]    
   156.39                  9.497  182.35  -22.41  [1]    
   156.39      156.40     26.685  165.86   -1.74  [1]    
   156.39      156.40     26.689  165.92   -1.76  [1]    
   156.39      156.40     26.689  165.99   -1.72  [1]    
   156.40                  8.666   60.90   12.75  [1]    
   156.40                 15.330  247.49   12.29  [1]    
   156.40                 10.782  304.71   85.18  [1]    
   156.40                  2.294    6.12  -84.82  [1]    
   156.40      156.41     29.350  157.69    4.29  [1]    
   156.40      156.41     29.349  157.53    4.22  [1]    
   156.40      156.41     29.347  157.70    4.26  [1]    
   156.41                 10.618  252.68   11.74  [1]    
   156.41                 12.751   22.64    8.50  [1]    
   156.41                  7.880   18.58   78.68  [1]    
   156.41                 22.876   13.29    8.03  [1]    
   156.41                 12.847  343.23  -24.55  [1]    
   156.41      156.42     25.137  123.66   -2.35  [1]    
   156.41      156.42     25.129  123.63   -2.36  [1]    
   156.41      156.42     25.133  123.57   -2.35  [1]    
   156.42                  4.459   66.37   20.49  [1]    
   156.42                 21.374  242.80   10.60  [1]    
   156.42                 10.424  232.44   63.69  [1]    
   156.42                  7.432  221.79  -41.05  [1]    
   156.42                 13.883  308.37    1.63  [1]    
   156.42      156.43     24.150  168.89   -8.71  [1]    
   156.42      156.43     24.151  168.93   -8.73  [1]    
   156.42      156.43     24.152  168.90   -8.73  [1]    
   156.43                 14.396  256.04   21.06  [1]    
   156.43                 10.067  101.29   29.82  [1]    
   156.43                 12.510  150.27   86.71  [1]    
   156.43                  2.000  248.22  -77.51  [1]    
   156.43      156.44     13.326  168.43   10.44  [1]    
   156.43      156.44     13.324  168.25   10.49  [1]    
   156.43      156.44     13.324  168.37   10.50  [1]    
   156.44                  4.831   75.77    6.03  [1]    
   156.44                 18.290  275.87   11.43  [1]    
   156.44                 10.208   26.26   77.78  [1]    
   156.44                  7.368  297.13  -41.78  [1]    
   156.44                  6.217  274.92  -17.88  [1]    
   156.44      156.45     28.902  189.23   16.41  [1]    
   156.44      156.45     28.898  189.32   16.47  [1]    
   156.44      156.45     28.904  189.38   16.47  [1]    
   156.45                 10.630  135.54    9.88  [1]    
   156.45                  9.581  280.49   -1.90  [1]    
   156.45                  3.411  209.50   87.61  [1]    
   156.45                  4.305  270.17  -67.62  [1]    
   156.45      156.46     22.480  194.02    5.15  [1]    
   156.45      156.46     22.478  194.00    5.08  [1]    
   156.45      156.46     22.485  194.09    5.19  [1]    
   156.46                 14.529   63.91    5.51  [1]    
   156.46                  6.659  255.94  -22.06  [1]    
   156.46                  1.685  238.04   77.50  [1]    
   156.46                 12.990  117.87    8.99  [1]    
